شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
قیمت نقره به صورت لحظه ای میباشد . در صورت درخواست خرید یا فروش نقره تماس بگیرید.
قیمت روز دلار (به گزارش تسنیم) | ||||
قیمت لحظه (تومان) | نوع | |||
قیمت دلار (توافقی) | ||||
قیمت یورو توافقی | ||||
قیمت روز نقره | ||||
قیمت لحظه (تومان) | نوع | |||
148,000 | قیمت ساچمه نقره مثقال | |||
32,500 | قیمت ساچمه نقره گرم |
|||
قیمت روز سکه (به گزارش تسنیم) | ||||
قیمت لحظه (تومان) | نوع | |||
قیمت سکه بهار آزادی | ||||
قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) | ||||
قیمت نیم سکه بهار آزاد | ||||
قیمت ربع سکه بهار آزاد | ||||
قیمت سکه گرمی | ||||
قیمت روز طلا (به گزارش تسنیم) | ||||
قیمت لحظه (تومان) | نوع | |||
گرم طلای 18 عیار | ||||
مثقال طلا | ||||
انس طلا (دلار) |